Демонтаж железобетонных конструкций
| Наименование | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| Демонтаж при помощи экскаватора | м³ | от 5 000 руб. |
| Демонтаж при помощи гидромолота | м³ | от 5 000 руб. |
| Демонтаж с использованием гидроклина | м³ | от 5 000 руб. |
| Демонтаж асфальта и пористого бетона | м³ | от 5 000 руб. |
| Демонтаж железобетона | м³ | от 5 000 руб. |
| Демонтаж с привлечением мини-роботов | м³ | от 5 000 руб. |
| Демонтаж фундамента | м³ | от 5 000 руб. |
| Ручная разборка зданий и бетона | м³ | от 5 000 руб. |
| Расчёт сметы | м³ | индивидуально |
Уточнение: цены указаны ориентировочно, окончательная стоимость зависит от объёма, сложности и условий выполнения работ.
* Актуальную стоимость и детальные условия узнавайте по телефону на сайте.
