Цены
Стоимость алмазного бурения
| Толщина, см | Кирпич, руб/м² | Бетон, руб/м² | ЖБ, руб/м² |
|---|---|---|---|
| 5 | 750 руб. | 1 000 руб. | 1 250 руб. |
| 10 | 1 500 руб. | 2 000 руб. | 2 500 руб. |
| 12 | 1 800 руб. | 2 400 руб. | 3 000 руб. |
| 15 | 2 250 руб. | 3 000 руб. | 3 750 руб. |
| 17 | 2 550 руб. | 3 400 руб. | 4 250 руб. |
| 20 | 3 000 руб. | 4 000 руб. | 5 000 руб. |
| 22 | 3 300 руб. | 4 400 руб. | 5 500 руб. |
| 25 | 3 750 руб. | 5 000 руб. | 6 250 руб. |
| 27 | 4 050 руб. | 5 400 руб. | 6 750 руб. |
| 30 | 4 500 руб. | 6 000 руб. | 7 500 руб. |
| 35 | 5 250 руб. | 7 000 руб. | 8 750 руб. |
| 40 | 6 000 руб. | 8 000 руб. | 10 000 руб. |
| 45 | 6 750 руб. | 9 000 руб. | 11 250 руб. |
| 50 | 7 500 руб. | 10 000 руб. | 12 500 руб. |
| 55 | 8 250 руб. | 11 000 руб. | 13 750 руб. |
| 60 | 9 000 руб. | 12 000 руб. | 15 000 руб. |
| 65 | 9 750 руб. | 13 000 руб. | 16 250 руб. |
| 70 | 10 500 руб. | 14 000 руб. | 17 500 руб. |
| 75 | 11 250 руб. | 15 000 руб. | 18 750 руб. |
| 80 | 12 000 руб. | 16 000 руб. | 20 000 руб. |
| Условие | Коэффициент |
|---|---|
| Сухое бурение | 2 |
| Бурение с использованием пылесоса | 1,3 |
| Диаметр от 32 до 202 мм. При глубине бурения 100–150 см. | 1,5 |
| Диаметр от 32 до 202 мм. При глубине бурения 150–300 см. | 2 |
| Бурение под углом | 1,5 |
| Бурение снизу вверх | 10 |
| Бурение на высоте более 2 м от уровня пола | 1,3 |
| Бурение на высоте более 4 м от уровня пола | 1,5 |
| Бурение на высоте более 6 м от уровня пола | 2 |
| Бурение с автовышки | 5 |
| Бурение при ограниченном доступе | 1,3 |
| Бурение в сильноармированном бетоне (арматура 16–30 мм) | 2 |
| Бурение швеллера, двутавра, листового металла | договорная |
| Бурение марки бетона 300 | 1,5 |
| Бурение марки бетона 500 | 2 |
| Бурение при температуре от 0 до –10 °C (закрытый контур, до 5 этажа) | 1,5 |
| Бурение при температуре от 0 до –10 °C (открытый контур, до 5 этажа) | 2 |
| Бурение при температуре ниже –15 °C | 5 |
| Бурение в ночное время | 2 |
Транспортные расходы и условия выезда:
- Транспортные расходы — 55 руб./км.
- Минимальный выезд по городу — 6 000 руб.
- Безналичный расчёт — минимальная сумма заказа 7 000 руб.
- Выезд при диаметре от 250 мм — 8 000 руб.
* Все коэффициенты применяются к базовой стоимости бурения. Итоговая цена рассчитывается с учётом всех действующих коэффициентов.
Стоимость алмазной резки
| Диаметр, мм | Стоимость за 1 см |
|---|---|
| 22 | 50 руб. |
| 32 | 51 руб. |
| 42 | 53 руб. |
| 50 | 56 руб. |
| 62 | 59 руб. |
| 70 | 62 руб. |
| 73 | 65 руб. |
| 79 | 68 руб. |
| 89 | 71 руб. |
| 114 | 74 руб. |
| 120 | 77 руб. |
| 132 | 80 руб. |
| 140 | 85 руб. |
| 152 | 90 руб. |
| 169 | 93 руб. |
| 182 | 96 руб. |
| 202 | 100 руб. |
| 225 | 110 руб. |
| 250 | 130 руб. |
| 270 | 140 руб. |
| 300 | 180 руб. |
| 350 | 230 руб. |
| 400 | 300 руб. |
| 450 | 350 руб. |
| 500 | 460 руб. |
| 600 | 600 руб. |
Цены на демонтаж железобетонных конструкций
| Наименование | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| Демонтаж при помощи экскаватора | м³ | от 5 000 руб. |
| Демонтаж при помощи гидромолота | м³ | от 5 000 руб. |
| Демонтаж с использованием гидроклина | м³ | от 5 000 руб. |
| Демонтаж асфальта и пористого бетона | м³ | от 5 000 руб. |
| Демонтаж железобетона | м³ | от 5 000 руб. |
| Демонтаж с привлечением мини-роботов | м³ | от 5 000 руб. |
| Демонтаж фундамента | м³ | от 5 000 руб. |
| Ручная разборка зданий и бетона | м³ | от 5 000 руб. |
| Расчёт сметы | м³ | индивидуально |
Стоимость демонтажа зданий и сооружений
| Наименование | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| Демонтаж зданий и сооружений | м³ | от 5 000 руб. |
| Демонтаж деревянных строений | м³ | от 5 000 руб. |
| Демонтаж железобетонных конструкций | м³ | от 5 000 руб. |
| Демонтаж монолитно-кирпичных строений | м³ | от 5 000 руб. |
| Демонтаж кирпичных строений | м³ | от 5 000 руб. |
| Снос домов, цехов | м³ | от 5 000 руб. |
| Внутренние демонтажные работы | м³ | от 5 000 руб. |
| Снос высотных зданий | м³ | от 5 000 руб. |
| - панельных | м³ | от 5 000 руб. |
| Демонтаж металлоконструкций | м³ | от 5 000 руб. |
Цены на демонтаж пола
| Наименование | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| Демонтаж деревянного пола | м³ | от 5 000 руб. |
| Демонтаж бетонной стяжки | м³ | от 5 000 руб. |
| Демонтаж цементной стяжки до 5 см | м³ | от 5 000 руб. |
| Демонтаж цементной стяжки до 8 см | м³ | от 5 000 руб. |
| Разборка полов из ДСП | м³ | от 5 000 руб. |
| Удаление плитки (кафеля) с пола | м³ | от 5 000 руб. |
| Демонтаж напольных гранитных плит | м³ | от 5 000 руб. |
| Снятие фанеры, оргалита | м³ | от 5 000 руб. |
| Снятие паркетной доски | м³ | от 5 000 руб. |
Стоимость демонтажа дачных домов
| Наименование | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| Демонтаж при помощи экскаватора | м³ | от 5 000 руб. |
| Демонтаж при помощи гидромолота | м³ | от 5 000 руб. |
| Демонтаж с использованием гидроклина | м³ | от 5 000 руб. |
| Демонтаж асфальта и пористого бетона | м³ | от 5 000 руб. |
| Демонтаж железобетона | м³ | от 5 000 руб. |
| Демонтаж с привлечением мини-роботов | м³ | от 5 000 руб. |
| Демонтаж фундамента | м³ | от 5 000 руб. |
| Ручная разборка зданий и бетона | м³ | от 5 000 руб. |
| Демонтаж деревянного дома | м³ | от 5 000 руб. |
| Демонтаж пристройки к дому | м³ | от 5 000 руб. |
Цены на демонтаж частного дома
| Наименование | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| Демонтаж здания | м³ | от 5 000 руб. |
| Демонтаж конструкций | м³ | от 5 000 руб. |
| Демонтаж фундамента | м³ | от 5 000 руб. |
| Ручная разборка зданий | м³ | от 5 000 руб. |
| Демонтаж коммуникаций | м³ | от 5 000 руб. |
Стоимость демонтажа промышленных сооружений
| Наименование | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| Демонтаж заводских строений | м³ | договорная |
| Демонтаж цехов | м³ | договорная |
| Демонтаж подземных парковок и паркингов | м³ | от 5 000 руб. |
| Демонтаж промышленных зданий | м³ | от 5 000 руб. |
| Демонтаж асфальта и пористого бетона | м³ | от 5 000 руб. |
| Демонтаж водонапорной башни | пог. м. | от 5 000 руб. |
| Демонтаж дымовой трубы | пог. м. | от 5 000 руб. |
| Демонтаж кирпичной башни | пог. м. | от 5 000 руб. |
| Утилизация/вывоз строительного мусора | м³ | от 5 000 руб. |
| Вывоз кирпичного, бетонного боя | м³ | от 5 000 руб. |
Общие условия и уточнения:
- Алмазное бурение: цена за 1 м² резки умножается на толщину материала (см). Минимальный объём — 20 000 руб. Заказчик предоставляет 220В, воду, при необходимости — леса и проектную документацию.
- Алмазная резка: стоимость за 1 см глубины умножается на необходимую глубину. Выезд по городу — 6 000 руб. (наличный расчёт), безналичный расчёт — от 7 000 руб., выезд при диаметре от 250 мм — 8 000 руб.
- Все виды демонтажа: цены ориентировочные, окончательная стоимость зависит от объёма, сложности и условий. Для позиций с пометкой «договорная» цена рассчитывается индивидуально.
- * Актуальную стоимость и детальные условия уточняйте по телефону на сайте.
