Демонтаж производственных и промышленных зданий
| Наименование | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| Демонтаж заводских строений | м³ | договорная |
| Демонтаж цехов | м³ | договорная |
| Демонтаж подземных парковок и паркингов | м³ | от 5 000 руб. |
| Демонтаж промышленных зданий | м³ | от 5 000 руб. |
| Демонтаж асфальта и пористого бетона | м³ | от 5 000 руб. |
| Демонтаж водонапорной башни | пог. м. | от 5 000 руб. |
| Демонтаж дымовой трубы | пог. м. | от 5 000 руб. |
| Демонтаж кирпичной башни | пог. м. | от 5 000 руб. |
| Утилизация/вывоз строительного мусора | м³ | от 5 000 руб. |
| Вывоз кирпичного, бетонного боя | м³ | от 5 000 руб. |
Уточнение: цены указаны ориентировочно, окончательная стоимость зависит от объёма, сложности и условий выполнения работ. Для позиций с пометкой «договорная» стоимость рассчитывается индивидуально.
* Актуальную стоимость и детальные условия узнавайте по телефону на сайте.
